JISPASUTA
| HASIL SELEKSI SEMENTARA PPDB TAHUN 2013 YANG MASUK SMPN 2 PASURUAN | ||||
| PAGU : 192, LUAR KOTA 5% | Sabtu, 06/07/2013 Pukul: 14:59 | |||
| NOMOR | NAMA CALON PESERTA DIDIK | L/P | 40%RAPOR | SEKOLAH ASAL |
| URUT | +60%UN | |||
| 1 | INTEGRALITA CAHYANTI | P | 31.47 | SDN KEBONAGUNG |
| 2 | MILLADS ANWARY FANDIAZ | L | 31.46 | SDN PEKUNCEN |
| 3 | DEA PUSPA KARINDA | P | 31.03 | SDN PURWOREJO I |
| 4 | SATRIO PRIAMBUDI SAKSONO | L | 30.88 | SDN PETAMANAN |
| 5 | YULIA SALSABILA INAYAH | P | 30.64 | SDN KARANGKETUG II |
| 6 | TALIFTA YONANDA | P | 31.06 | SDN BANGILAN |
| 7 | AHMAD ALWI | L | 32.22 | SDN BANGILAN |
| 8 | MUHAMMAD SYAHRIL ALQODRI | L | 32.03 | SDN BANGILAN |
| 9 | ZULFIKAR ACHMAD ROZIQI | L | 31.81 | MIN BUGUL KIDUL |
| 10 | MELYNA WAHYUDI | P | 31.72 | SDN BANGILAN |
| 11 | ALIFIA SHAFA CAMILA | P | 31.71 | SD ISLAM TERPADU BINA INSAN CENDEKIA |
| 12 | SALSABILA ADNIN MAULIDA | P | 31.62 | SD AL KAUTSAR |
| 13 | MUKHAMMAD AKBAR MAKHBUBI | L | 30.08 | SDN PETAMANAN |
| 14 | SHINTA ULWIYA | P | 31.57 | SDN KANDANGSAPI II |
| 15 | ELSHAFIRA FIRDA AMALIYAH | P | 31.57 | SDN BANGILAN |
| 16 | TANIA PRONASAVIRA | P | 31.56 | SDN KANDANGSAPI II |
| 17 | BELLA GRANINDA LESTARI | P | 31.53 | SDN KEBONAGUNG |
| 18 | FARIDAH ARNI | P | 29.98 | SDN KEBONSARI |
| 19 | AZZAH RIHHADATUL AISY MAULIDIAH | P | 31.44 | SDN PURUTREJO I |
| 20 | SITI ATIQAHGANIA A. SASLI | P | 31.42 | SDN GENTONG |
| 21 | FIRA SABILILLAH APRILIA CAHAYATI | P | 29.4 | SDN KEBONAGUNG |
| 22 | ADINDA RACHMAWATI PUSPITA AYU | P | 31.37 | SDN RANDUSARI |
| 23 | SATRIYA ZAKHIRULLAH | L | 31.37 | SDN PETAHUNAN II |
| 24 | ANINDYA AYU ANGGRAINI | P | 31.36 | SDN PETAHUNAN II |
| 25 | ELLIZA QUDRUN NADA | P | 31.36 | SDN KEBONAGUNG |
| 26 | BAGAS AJI KAWISWARA | L | 31.3 | SDN PETAHUNAN II |
| 27 | FARIS ARYASATYA NUGRAHA | L | 31.29 | SDN KEBONAGUNG |
| 28 | MUCHAMMAD MAULANA IQBAL | L | 31.28 | SDN KEBONAGUNG |
| 29 | MUCH. ILHAM RIZALDI | L | 31.25 | SDN TRAJENG I |
| 30 | HARITSA SYAMSA VAGANZA | P | 31.23 | SDN KEBONAGUNG |
| 31 | FIQEY INDRIATI EKA SARI | P | 31.22 | SDN KARANGKETUG I |
| 32 | MUHAMMAD DAFFA SAMUDERA | L | 31.06 | SD ISLAM TERPADU BINA INSAN CENDEKIA |
| 33 | RIZQI NUR RAHMA SARI | P | 31.05 | SDN KEBONAGUNG |
| 34 | RISNA SARTIKA | P | 31.03 | SDN PURUTREJO I |
| 35 | KIFLI NURFARIZKI | L | 31.03 | SDN KARANGKETUG I |
| 36 | RAISA RAHMADINA SUDJARWO | P | 31.01 | SD AL KAUTSAR |
| 37 | MAULANA DAFFA HILMI SUJITO | L | 31.01 | SD ISLAM TERPADU BINA INSAN CENDEKIA |
| 38 | MIFTACHURROHMI | P | 30.97 | SDN BANGILAN |
| 39 | ADHI WIDODO HARIYANTO | L | 29.46 | SD BAHTERA INDONESIA |
| 40 | CHIMAYATUL MAULA | P | 30.93 | SD DARUL ULUM |
| 41 | LINTANG SADIKIN AISYAH | P | 28.91 | SDN KEBONAGUNG |
| 42 | FAHMI ABDILLAH | L | 29.32 | SDN PEKUNCEN |
| 43 | MUHAMMAD IHZA SYAFILLAH | L | 30.8 | SDN KEBONAGUNG |
| 44 | SILVIA KARUNIA AIDINA | P | 30.8 | SD AL IRSYAD AL ISLAMIYAH |
| 45 | BAGUS DWI APRIANATA | L | 30.8 | SDN TRAJENG I |
| 46 | ANDRE AJUN PRATAMA | L | 30.8 | SD KATOLIK SANG TIMUR |
| 47 | DINA SERFIYA | P | 30.78 | SDN GENTONG |
| 48 | LUSSY TRI OCTAVIANI | P | 30.76 | SDN KANDANGSAPI II |
| 49 | AKHMAD IKHTAROM MUDIN | L | 30.74 | SDN KEBONAGUNG |
| 50 | SHELBI SALSABILLA SURURIN | P | 30.73 | SD ISLAM TERPADU BINA INSAN CENDEKIA |
| 51 | ADHELENA BELINDA SAPUTRI | P | 30.73 | SDN PEKUNCEN |
| 52 | MOCH. IQBAL | L | 30.72 | SDN KEBONAGUNG |
| 53 | ANISSATUL FAIZA | P | 30.68 | SDN KRAPYAKREJO II |
| 54 | SABILAH DINA ISLAMY | P | 30.65 | MI. ROUDLOTUL ULUM WIROGUNAN |
| 55 | TALITHA SAHDASAFA | P | 30.65 | SD ISLAM TERPADU BINA INSAN CENDEKIA |
| 56 | MUHAMMAD ILHAM RACHMAN | L | 30.64 | SD AL KAUTSAR |
| 57 | KIKI ZAKIYAH | P | 30.58 | SDN KEBONAGUNG |
| 58 | AKHMAD IKHSAN | L | 30.57 | SDN TRAJENG I |
| 59 | ACHMAD RIDWAN | L | 30.57 | SD BAHTERA INDONESIA |
| 60 | FANIA NURLIZAH | P | 30.56 | SDN GADINGREJO I |
| 61 | M. ANATTUNISY HILMAWAN | L | 30.56 | SDN PURUTREJO II |
| 62 | PUTRI AYU WIRA SURYA CENDEKIA | P | 30.54 | SD AL KAUTSAR |
| 63 | MUHAMMAD RAFLY MAS'UDIN | L | 30.54 | SDN PETAHUNAN II |
| 64 | RAMA ANANTYA DWI YANTO | L | 29.53 | SDN PEKUNCEN |
| 65 | FRISTIANA RESTI PRAMITA | P | 30.53 | SDN BUKIR |
| 66 | NISRIINA | P | 30.48 | SDN BANGILAN |
| 67 | SANCHIA RAHMA JANITA | P | 28.98 | SD ISLAM TERPADU BINA INSAN CENDEKIA |
| 68 | MUHAMMAD ARIFIN | P | 30.47 | SDN PURUTREJO II |
| 69 | HERLINA YUSTIKA DEWI | P | 30.47 | SDN KEBONAGUNG |
| 70 | MUHAMMAD ALI MASKUR | L | 30.46 | MI ROUDLOTUL ULUM |
| 71 | FEBY NAILIL IZZAH | P | 30.45 | SDN BANGILAN |
| 72 | BARA AHMAD ZIDAN | L | 30.42 | SDN KARANGKETUG II |
| 73 | ELOK OKTAVIANTI | P | 30.4 | SD AL KAUTSAR |
| 74 | AUDIE NAMIRA ALDIVA | P | 30.4 | SD AL KAUTSAR |
| 75 | AIMMAH DINIYAH | P | 30.37 | SDN TAPAAN I |
| 76 | MUHAMMAD DUTA IDAMAN | L | 30.37 | SD ISLAM TERPADU BINA INSAN CENDEKIA |
| 77 | YANWA EVIA JAVA MAULUDYA | P | 30.34 | SDN PEKUNCEN |
| 78 | RAHMA FADILLA | P | 30.34 | SDN GENTONG |
| 79 | ZUWWIDATUL KHUSNA | P | 30.34 | SDN BANGILAN |
| 80 | SILFIA NUR HIDAYAH | P | 30.33 | SDN PETAMANAN |
| 81 | SANDRIAN YULIAN FIRMANSYAH NOORIHSAN | L | 30.32 | SD AL KAUTSAR |
| 82 | NUR LAILA | P | 30.31 | SDN MANDARANREJO I |
| 83 | JAMILA TAUFIK | P | 30.3 | SDN KEBONSARI |
| 84 | ADJI ARZAL ALAMSYAH | L | 30.24 | SDN PETAHUNAN II |
| 85 | RACHMAT WINARDIANSYAH | L | 30.22 | SD AL KAUTSAR |
| 86 | DHENISA RESHI PRESTIA | P | 30.22 | SDN KEBONSARI |
| 87 | GARNEDYNA AULIA RAHMA | P | 30.22 | SDN PEKUNCEN |
| 88 | ANDINI MERI YULIANTI | P | 30.2 | SDN KEBONAGUNG |
| 89 | DEVIA ELLYNA ASYIKAPUTRI | P | 30.19 | SD KRISTEN ELKANA |
| 90 | AFDRIANSYAH LAODE KOMBE | L | 30.17 | SD AL KAUTSAR |
| 91 | FADIA ANUGERAH | P | 30.11 | SDN KEBONAGUNG |
| 92 | SITI AULIA MAJIDAH A. SASLI | P | 30.09 | SDN GENTONG |
| 93 | FATIMATUZ ZAHRO | P | 30.07 | SDN KEBONAGUNG |
| 94 | ALFIKRI HADI PUTRANTO | L | 30.07 | SDN KEBONSARI |
| 95 | RITA NIR WULANDARI | P | 30.06 | SDN SEBANI |
| 96 | YORDIANA FAIZIN | P | 30.04 | SDN PEKUNCEN |
| 97 | SESARIA JUNITA MEGA RAHMA SYAHNIA | P | 30.03 | SDN PETAMANAN |
| 98 | DEVY MAULIDIYA | P | 30.03 | SDN KEBONAGUNG |
| 99 | HANI AMELIA RIZQI | P | 30.02 | SDN RANDUSARI |
| 100 | ANDI CAHYO UTOMO | L | 30 | SDN GENTONG |
| 101 | MUHAMMAD HANIF | L | 29.99 | SDN KEBONAGUNG |
| 102 | NABILA AGIFTANANDA MULIA PUTRI | P | 29.99 | SD AL KAUTSAR |
| 103 | AKHMAD ALFAN ADNANI | L | 29.98 | SD HIDAYATUL MUBTADIIN |
| 104 | NUR AINI KHOIRIYA | P | 29.96 | SDN RANDUSARI |
| 105 | RIZQI MAULANA FIRLANI BAYU ANGGARA | L | 29.94 | SDN PETAHUNAN II |
| 106 | RAHMATUL ANISA | P | 29.94 | SDN POHJENTREK I |
| 107 | MUHAMMAD RAFI NASHRULLAH | L | 29.94 | SDN BANGILAN |
| 108 | DENNY MUHAMMAD REZA PAHLEVI | L | 29.91 | SDN GENTONG |
| 109 | YUSNIA RAHMAYANTI | P | 29.91 | SDN TEMBOKREJO II |
| 110 | KHARISMATUL HASANAH | P | 29.9 | SDN PETAHUNAN I |
| 111 | MAULIDATUL ILMIYAH | P | 29.89 | SDN KARANGKETUG III |
| 112 | MOCH. KHOIRUL | L | 29.87 | SDN TRAJENG I |
| 113 | INTAN SHINTYA HERMAWATI | P | 29.85 | SDN KARANGKETUG II |
| 114 | YUNITA ARIYANTI | P | 29.84 | SDN PANGGUNGREJO |
| 115 | NADIATUL SHAVIRA AULIA | P | 29.83 | SD AL KAUTSAR |
| 116 | INTAN NOVYA TRISSADEWI | P | 29.82 | SDN GENTONG |
| 117 | SELI ALIS SANTIKA | P | 27.8 | SDN PETAHUNAN II |
| 118 | MAWAR MAULANA NUR | P | 29.78 | MIN MANDARANREJO |
| 119 | PUTRI RAMADANI | P | 29.78 | SDN KRAMPYANGAN |
| 120 | ROKHMAD HADI | L | 29.75 | SDN TRAJENG I |
| 121 | AHMAD FAHIM ROYANI | L | 29.74 | SDN PEKUNCEN |
| 122 | YUSRIL ARIMAISA | L | 29.73 | SDN SEKARGADUNG |
| 123 | RAFAEL PRAWIRA DIHARJA | L | 29.73 | SDN KEBONSARI |
| 124 | ALFIANSYAH IMAM RAFI'I | L | 29.7 | SDN KEBONAGUNG |
| 125 | ISMIATUL QOMARIYAH | P | 29.7 | MIN MANDARANREJO |
| 126 | ABDUL AZIZ | L | 29.69 | SDN PEKUNCEN |
| 127 | NUR LAILI ALFIANI | P | 29.67 | SDN POHJENTREK I |
| 128 | BUNGA NOVIANA SIMANJUNTAK | P | 29.66 | SDN BUGUL LOR |
| 129 | MUHAMAD WILDAN FIRMANSYAH | L | 29.63 | SD AL KAUTSAR |
| 130 | AKHMAD FIQI FIRMANSYAH | L | 29.62 | SDN RANDUSARI |
| 131 | REGITA ADHI PRAMESIATARI | P | 29.62 | SDN PETAMANAN |
| 132 | TAHANIAH AQILLAH AYU PERMATASARI | P | 29.59 | SDN PEKUNCEN |
| 133 | MUFIDATUL ILMIAH | P | 29.58 | SDN BUKIR |
| 134 | DWI ANDIKA PUTRA WIBOWO | L | 29.57 | SDN KEBONAGUNG |
| 135 | FAJAR ARAFAT | L | 29.57 | SDN KARANGKETUG II |
| 136 | KOSASIH, LEONY | P | 29.57 | SD KRISTEN ELKANA |
| 137 | FAIRUZ ATIKAH | P | 29.54 | SD PANCASILA |
| 138 | IFA MAGHFIROTUS SYA'IDAH | P | 29.53 | SDN PETAHUNAN I |
| 139 | NUR SASI ROMADHONA | P | 29.53 | SDN BUKIR |
| 140 | BIMA YUDHANTARA SAPUTRA | L | 29.52 | SDN KANDANGSAPI II |
| 141 | WAHYU RAHMAT FAUZI | L | 29.48 | SDN KARANGKETUG I |
| 142 | MARDIANA SETYORINI | P | 29.47 | SDN PEKUNCEN |
| 143 | VISY DWI OCTAVIANY | P | 29.46 | SDN PEKUNCEN |
| 144 | MAS MUCHAMMAD SHOLIHUDDIN MAS'UD ZAYN | L | 29.46 | SD HIDAYATUL MUBTADIIN |
| 145 | MAILINDA SARI | P | 29.46 | SDN BLANDONGAN |
| 146 | M. DIO ALIF PUTRA | L | 29.46 | SDN KEBONAGUNG |
| 147 | AFIF AKBAR RISQULLAH | L | 29.45 | SDN KEBONAGUNG |
| 148 | FITROTUL IMAMA | P | 29.44 | SD ISLAM |
| 149 | ALFI ANNI SALSABILLAH | P | 29.43 | SDN PEKUNCEN |
| 150 | YOSA ADHI PRATAMA | L | 29.4 | SDN KEBONAGUNG |
| 151 | NADIAH QOTRUNNADA | P | 29.37 | SDN KANDANGSAPI II |
| 152 | YULIANI | P | 29.36 | SDN KARANGKETUG I |
| 153 | ACHMAD SYIHABUDIN | L | 29.36 | SDN KEBONAGUNG |
| 154 | DANI CHABIBURROCHMAN | L | 29.35 | SD AL KAUTSAR |
| 155 | MOCHAMMAD FIRDO SAMUDRA NIAM | L | 29.35 | SD ISLAM TERPADU BINA INSAN CENDEKIA |
| 156 | MUHAMMAD DONI FIRMANSYAH | L | 29.34 | SDN KANDANGSAPI II |
| 157 | MUCHAMAD DAFFA ASYAM MUMTAZ | L | 29.32 | SDN PURUTREJO I |
| 158 | FAHYUNAN YUSDIFARID | L | 29.32 | SD NAHDLATUL ULAMA |
| 159 | UMAR FARUQ | L | 29.3 | SDN KARANGKETUG I |
| 160 | ALIEF FAZA ANUGERAH | L | 29.3 | SD AL KAUTSAR |
| 161 | CHELLA ANGGRAENI | P | 29.3 | SDN RANDUSARI |
| 162 | AHNAF | L | 29.28 | SDN KEBONAGUNG |
| 163 | RASHMADIEVA LELIONG NUGRAHA | P | 29.27 | SDN PETAHUNAN II |
| 164 | FAIRUZ RAFIF | L | 29.26 | SDN TEMBOKREJO II |
| 165 | MAULANA SATRIA ALANKULASA | L | 29.25 | SDN PETAHUNAN II |
| 166 | TANIA ALMIRA VIONALITA | P | 29.24 | SDN KEBONAGUNG |
| 167 | ADINDA DWIFORTUNA WAHID ALFAINI | P | 29.24 | SDN KARANGKETUG I |
| 168 | IZZA MAHDINA | P | 29.24 | SDN KARANGANYAR |
| 169 | KAMILAH | P | 29.23 | SDN GADINGREJO I |
| 170 | RIA CHANDRA ROSIQOH | P | 29.22 | SDN PEKUNCEN |
| 171 | MUCHAMMAD DAAWUD | L | 29.22 | SD HIDAYATUL MUBTADIIN |
| 172 | SUCI SAPUTRI | P | 29.21 | SDN MANDARANREJO I |
| 173 | MOCHAMAD IMAM HIDAYAT | L | 29.21 | SDN KEBONAGUNG |
| 174 | ZAHROUL MUFIDAH | P | 29.21 | SD DARUL ULUM |
| 175 | ROCHMATUL AWALIYAH | P | 29.21 | MI NAHDATUL ULAMA |
| 176 | MASRIL BARIKAL RIFKI | L | 29.19 | SDN TEMBOKREJO I |
| 177 | NATASYA DWI PRAMITA | P | 29.19 | SDN BUKIR |
| 178 | KAMILA | P | 29.18 | SD AL IRSYAD AL ISLAMIYAH |
| 179 | MARSHELLA DUHITA CAHYA KIRANA | P | 29.11 | SDN KEBONAGUNG |
| 180 | FAZAL FAHLEYFI | L | 29.1 | SDN KEBONSARI |
| 181 | ERFINA AYU WULANDARI | P | 29.1 | SDN KEBONAGUNG |
| 182 | DAVID CHRISTIAN HAVITAMA | L | 29.09 | SD KRISTEN ELKANA |
| 183 | SALMA HANABILAH FATIN | P | 29.09 | SDN PEKUNCEN |
| 1 | MARRO TEGUH RACHMAD SANTOSO | L | 32.04 | SDN KAWISREJO KEC.REJOSO |
| 2 | OKTAVIA ANGGIANA | P | 29.98 | SDN GONDANGWETAN 1 |
| 3 | INGGIL NOOR MAULIDIYAH | P | 31.45 | SDN GRATI 1 KEC GRATI |
| 4 | FIRDAUSY MAULIDIYAH | P | 31.3 | SDN TAMBAKREJO KEC. KRATON |
| 5 | RISA ANGGRAINI | P | 30.76 | SDN BENDUNGAN KEC. KRATON |
| 6 | NAFISATUL HADIQO | P | 30.44 | SDN SUSUKANREJO 2 |
| 7 | DEVI RAHMAWATI AGUSTIN | P | 30.43 | SDN PLERET 1 |
| 8 | RISDA AMALIA | P | 30.08 | SDN BENDUNGAN KEC. KRATON |
| 9 | ASSYAHRIAL IQBAL MAULANA | L | 28.08 | SDN GRATI I |

Tidak ada komentar :
Posting Komentar