.……..…....…..…….HARITSA SYAMSA VAGANZA ………......
Hasil SeleksiSementara
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pasuruantahun ajaran 2016/2017.
- Status data: SementaraHasil s/d tanggal: 30 Jun 2016 13:41 WIB
- Wilayah seleksi: Kota PasuruanTanggal seleksi: 29 - 30 Jun 2016
| No | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 22210300010159 | INGGIL NOOR MAULIDIYAH | 94.05 |
| 2 | 22210300010205 | SATRIO PRIAMBUDI SAKSONO | 92.22 |
| 3 | 22210300010155 | ELSHAFIRA FIRDA AMALIYAH | 89.88 |
| 4 | 22210300010178 | SHINTA ULWIYA | 84.50 |
| 5 | 22210300010305 | SEKAR AJI PUSPITASARI | 73.40 |
| 6 | 22210300010288 | SAHZANAN SARAH SAFIRA | 66.95 |
| 7 | 22210300010091 | DIAH ANGGRAINI | 100.31 |
| 8 | 22210300010157 | FIQEY INDRIATI EKA SARI | 99.01 |
| 9 | 22210300010428 | ABDUL RACHMAN FIRMANSYAH | 96.81 |
| 10 | 22210300010110 | MOCHAMMAD ARIEF TRI LAKSONO | 95.29 |
| 11 | 22210300010179 | MILLADS ANWARY FANDIAZ | 94.96 |
| 12 | 22210300010192 | SALSABILA ADNIN MAULIDA | 94.41 |
| 13 | 22210300010121 | MUHAMMAD FITRA DIANSYAH | 93.85 |
| 14 | 22210300010255 | ALIFIA SHAFA CAMILA | 93.71 |
| 15 | 22210300010303 | YULIA SALSABILA INAYAH | 92.46 |
| 16 | 22210300010401 | JESSICA FEBE IMMANUELA | 92.13 |
| 17 | 22210300010111 | AQBIL FADHLAN ADHIMA | 91.64 |
| 18 | 22210300010438 | DEDAT PRISMANTORO | 91.16 |
| 19 | 22210300010008 | ARIF RAHMAN RAMADHANI | 91.00 |
| 20 | 22210300010421 | AKBAR NUR SULTAN | 90.80 |
| 21 | 22210300010253 | IFFAH SABILA | 90.69 |
| 22 | 22210300010059 | MUHAMMAD ALIF AMRI MUZAMMIL | 90.60 |
| 23 | 22210300010119 | MUHAMMAD DAVID ADE PANGESTU | 90.56 |
| 24 | 22210300010290 | AFDRIANSYAH LAODE KOMBE | 90.14 |
| 25 | 22210300010005 | IZZAH AWWALIN KHOIRUN NISA | 89.99 |
| 26 | 22210300010024 | SALSABILLAH ALSIFA'A ARDY | 89.83 |
| 27 | 22210300010135 | MELYNA WAHYUDI | 89.45 |
| 28 | 22210300010184 | TAHANIAH AQILLAH AYU PERMATASARI | 89.41 |
| 29 | 22210300010079 | YUSUF FADHILAH FIRMAN | 89.33 |
| 30 | 22210300010106 | FATIMATUZ ZAHRO | 89.11 |
| 31 | 22210300010168 | RAISA RAHMADINA SUDJARWO | 88.90 |
| 32 | 22210300010041 | SITI NUR AZIZAH | 88.86 |
| 33 | 22210300010397 | KARIN MAYLUDYA HANDI | 88.85 |
| 34 | 22210300010422 | THALIA RIZKI SALSABILA | 88.58 |
| 35 | 22210300010144 | SHAFA NUR FALIKHA | 88.48 |
| 36 | 22210300010185 | FADIA ANUGERAH | 88.34 |
| 37 | 22210300010051 | ATIKA CANDRA SARI | 88.21 |
| 38 | 22210300010354 | NADIA KUSUMA PUTRI | 88.19 |
| 39 | 22210300010250 | SILVIA KARUNIA AIDINA | 88.14 |
| 40 | 22210300010035 | SABRINA PRIHANDINI DEVITRI A.H. | 87.94 |
| 41 | 22210300010195 | KIFLI NURFARIZKI | 87.80 |
| 42 | 22210300010357 | NURUL JAMALUS SYA'BANIYAH | 87.79 |
| 43 | 22210300010060 | AGUSTIN NUR ATIKA | 87.75 |
| 44 | 22210300010429 | MOCHAMMAD TAUFIQ | 87.69 |
| 45 | 22210300010249 | RITA NIR WULANDARI | 87.58 |
| 46 | 22210300010124 | VIVI KARTIKA PUTRI | 87.45 |
| 47 | 22210300010109 | MUH.NURFACHRI ARDANI | 87.45 |
| 48 | 22210300010138 | AKHMAD IQBAL FIRMANSYAH | 87.34 |
| 49 | 22210300010113 | ANANDA TAUFIQURRACHMAN | 87.01 |
| 50 | 22210300010001 | EUNIKE BERLIANA MARHENDRA | 87.00 |
| 51 | 22210300010071 | FIKRI YUSUF BAKHTIAR | 86.99 |
| 52 | 22210300010436 | SITI FADILLA | 86.95 |
| 53 | 22210300010058 | FARADIBA GHANDI PRAMISWARI | 86.71 |
| 54 | 22210300010177 | MUHAMAD ARJUN NATAGAMA | 86.66 |
| 55 | 22210300010387 | AULIA RAHMAN PUTRI | 86.58 |
| 56 | 22210300010228 | MIFTACHURROHMI | 86.46 |
| 57 | 22210300010281 | AZZAH RIHHADATUL AISY MAULIDIAH | 86.31 |
| 58 | 22210300010003 | DHEA YOVITA TJANDRA | 86.21 |
| 59 | 22210300010328 | RAMA ADILLA ZEIN | 85.90 |
| 60 | 22210300010377 | HARITSA SYAMSA VAGANZA | 85.78 |
| 61 | 22210300010412 | DIAN NATALIA KUSUMA | 85.58 |
| 62 | 22210300010132 | TIARA DIVA RAVIONA | 85.58 |
| 63 | 22210300010183 | TRINATA MELINA FARDANI | 85.55 |
| 64 | 22210300010419 | RACHMAT WINARDIANSYAH | 85.54 |
| 65 | 22210300010021 | ATHALA INSYIRA NURJANNAH | 85.37 |
| 66 | 22210300010083 | ABDUL LATIF RIZQI | 85.36 |
| 67 | 22210300010389 | ARIQ GHAZY ABRARY | 85.34 |
| 68 | 22210300010129 | MUCHAMAD IQBAL SATRIA | 85.24 |
| 69 | 22210300010424 | VICTORIA ALFREESCO PRAMESTI | 85.20 |
| 70 | 22210300010137 | DEVI RAHMAWATI AGUSTIN | 85.11 |
| 71 | 22210300010013 | NASYA ABDILLAH AKBAR | 85.08 |
| 72 | 22210300010070 | PUTRI AMELIA | 85.03 |
| 73 | 22210300010356 | IFRILA HIDAYATUS SOFFAH | 84.94 |
| 74 | 22210300010148 | ALHAM MAULANA NUR | 84.90 |
| 75 | 22210300010022 | AISYAH | 84.74 |
| 76 | 22210300010374 | MUHAMMAD RIZKY AL-AMIN | 84.66 |
| 77 | 22210300010048 | NAUVAL ILHAM AKBAR | 84.58 |
| 78 | 22210300010018 | ICHI RIZQI SINATRIYA | 84.51 |
| 79 | 22210300010231 | SATRIYA FIRDAUS | 84.41 |
| 80 | 22210300010174 | BAYU DWI OKTAVIANTO | 84.31 |
| 81 | 22210300010108 | AFRIDA RUSMILA DEWI | 84.24 |
| 82 | 22210300010128 | AULIA SALSABILLA | 84.21 |
| 83 | 22210300010196 | MUHAYATI | 84.19 |
| 84 | 22210300010264 | AYU RAHMA PUTRI | 84.18 |
| 85 | 22210300010212 | MUKHAMMAD AKBAR MAKHBUBI | 84.10 |
| 86 | 22210300010123 | LINA SILVIA LUTFIANI | 84.00 |
| 87 | 22210300010160 | KHARISMATUL HASANAH | 83.90 |
| 88 | 22210300010011 | AGITA ASMARA PRATAMA PUTRI | 83.84 |
| 89 | 22210300010325 | NATALIA FITRI CLERIN SUSILOWATI | 83.80 |
| 90 | 22210300010025 | MUCHAMMAD ASYROFUL FAWAID | 83.80 |
| 91 | 22210300010211 | TALIFTA YONANDA | 83.79 |
| 92 | 22210300010158 | ALIF PRIYO NALIANTO | 83.70 |
| 93 | 22210300010393 | MUCHAMMAD WALIYYUL 'AHDI | 83.58 |
| 94 | 22210300010164 | AISYAH NUR HALISAH | 83.54 |
| 95 | 22210300010267 | AIMMAH DINIYAH | 83.50 |
| 96 | 22210300010099 | FIRMAN ROBBI NURCAHYADI | 83.20 |
| 97 | 22210300010327 | JIHAN SAFIRA RAMADHANI | 83.13 |
| 98 | 22210300010030 | AMALIA DWI AGUSTINA | 83.10 |
| 99 | 22210300010042 | AFRIEL RIZKY NURALAM | 82.98 |
| 100 | 22210300010258 | KOSASIH, LEONY | 82.95 |
| 101 | 22210300010009 | KHANIFAH NUR FAUZIAH | 82.89 |
| 102 | 22210300010233 | NUR AINI KHOIRIYA | 82.81 |
| 103 | 22210300010107 | ALIF RIZALDI | 82.80 |
| 104 | 22210300010268 | NURFARIDA YULIANA AGUSTIN | 82.80 |
| 105 | 22210300010347 | MUHAMMAD FARHAN | 82.77 |
| 106 | 22210300010171 | MUHAMMAD GUNTUR AINUR RAKHMAD | 82.74 |
| 107 | 22210300010010 | FERDIANSYAH IQBIL QOULI | 82.58 |
| 108 | 22210300010037 | INEKE OKTAVIA PRAHESTI | 82.54 |
| 109 | 22210300010315 | KAWAI MAHARANI AGUSTINA | 82.43 |
| 110 | 22210300010292 | MUHAMMAD DAFFA SAMUDERA | 82.34 |
| 111 | 22210300010015 | ARIE SETIA PANGESTU | 82.34 |
| 112 | 22210300010046 | ARIN WIDYA PRAMESTI | 82.33 |
| 113 | 22210300010100 | REINSISKA KIRANA PUTRI | 82.29 |
| 114 | 22210300010256 | NARISWARI LUTFI NABILA KIRANA | 82.23 |
| 115 | 22210300010036 | AZREL WILDANIS PERMADI | 82.21 |
| 116 | 22210300010254 | INTEGRALITA CAHYANTI | 82.11 |
| 117 | 22210300010199 | AURA TSABITA CAMALIA | 82.04 |
| 118 | 22210300010362 | DENNY MUHAMMAD REZA PAHLEVI | 82.01 |
| 119 | 22210300010170 | TALITHA SAHDASAFA | 81.94 |
| 120 | 22210300010208 | NISRIINA | 81.91 |
| 121 | 22210300010188 | YUSRIL ARIMAISA | 81.85 |
| 122 | 22210300010385 | FAHRIZAL AHMAD ZULFIKAR ZULMI | 81.80 |
| 123 | 22210300010388 | CALVIN CHRISTIANO TANTONO | 81.78 |
| 124 | 22210300010237 | AULIA BAGUS PUTRO | 81.66 |
| 125 | 22210300010312 | HAMIDAH WAKID | 81.63 |
| 126 | 22210300010102 | BAYU AJI AGUS GUNAWAN | 81.60 |
| 127 | 22210300010153 | AKHMAD AMDANI | 81.60 |
| 128 | 22210300010285 | JAMILA TAUFIK | 81.60 |
| 129 | 22210300010358 | AILEEN KENDRA EDIA PITALOKA | 81.53 |
| 130 | 22210300010244 | SANCHIA RAHMA JANITA | 81.46 |
| 131 | 22210300010130 | RENI PUTRI ANGGRAENI | 81.43 |
| 132 | 22210300010047 | SOFY KARTIKA PUTRI | 81.33 |
| 133 | 22210300010373 | MAULANA DAFFA HILMI SUJITO | 81.26 |
| 134 | 22210300010166 | ALMYRA MUTIARASARI | 81.18 |
| 135 | 22210300010133 | DAVID CHRISTIAN HAVITAMA | 81.15 |
| 136 | 22210300010382 | ATHALLAH RAFIF JULIAN | 80.94 |
| 137 | 22210300010266 | FANIA NURLIZAH | 80.93 |
| 138 | 22210300010241 | YUDHISTIRA ARYO PAMUNCAK | 80.85 |
| 139 | 22210300010240 | MUCHAMMAD SALIM AFANDI | 80.84 |
| 140 | 22210300010400 | OKKY ANDRA ADRIANSYAH | 80.68 |
| 141 | 22210300010234 | CANDRA PUTRA PARAWANSYAH | 80.66 |
| 142 | 22210300010182 | ISMI LAILIYAH | 80.66 |
| 143 | 22210300010298 | SHAFIRA AISYAH MAHARANI | 80.58 |
| 144 | 22210300010206 | AHMAD ALWI | 80.46 |
| 145 | 22210300010202 | MUHAMMAD ILHAM RACHMAN | 80.44 |
| 146 | 22210300010063 | MUH. NURUDDIN EKA A. | 80.35 |
| 147 | 22210300010403 | BACHTIAR DWI YUDHA ANANTA | 80.31 |
| 148 | 22210300010243 | RIZKI ADI PRASETYO | 80.25 |
| 149 | 22210300010131 | ARIANI PUSPITASARI | 80.21 |
| 150 | 22210300010293 | ALYAH RAHMATIKA HANDAYANI | 80.20 |
| 151 | 22210300010061 | FITRIYAN RUBIYANTI | 80.19 |
| 152 | 22210300010294 | MAULAYA KAMILAH AKHMAD | 80.09 |
| 153 | 22210300010213 | DEVIA ELLYNA ASYIKAPUTRI | 80.08 |
| 154 | 22210300010286 | FARUQ AL HAFIZH | 80.08 |
| 155 | 22210300010308 | BAGAS AJI KAWISWARA | 80.05 |
| 156 | 22210300010360 | CINDY NUR PERMATASARI | 80.04 |
| 157 | 22210300010338 | ADHI WIDODO HARIYANTO | 80.03 |
| 158 | 22210300010151 | M. NURUL HABIIBII | 80.00 |
| 159 | 22210300010245 | MUHAMMAD ARIFIN | 79.91 |
| 160 | 22210300010145 | ANANDA KAUTSAR NADIA FAYA | 79.89 |
| 161 | 22210300010028 | INDRI LESTARI | 79.86 |
| 162 | 22210300010430 | MARRO TEGUH RACHMAD SANTOSO | 79.68 |
| 163 | 22210300010226 | ANINDYA AYU ANGGRAINI | 79.66 |
| 164 | 22210300010127 | FIKRI FAJAR NUGRAHA | 79.59 |
| 165 | 22210300010432 | SOFIA NABILA A. | 79.58 |
| 166 | 22210300010232 | MUHAMMAD AMIN NURDIN | 79.45 |
| 167 | 22210300010186 | NATASYA DWI PRAMITA | 79.44 |
| 168 | 22210300010279 | DEA PUSPA KARINDA | 79.28 |
| 169 | 22210300010316 | DANTI AYU AGUSTASARI | 79.24 |
| 170 | 22210300010104 | AJI FAHARIAN | 79.20 |
| 171 | 22210300010423 | YOLANDA ANJU SIMANJUTAK | 79.19 |
| 172 | 22210300010353 | SITI ZAGIATUROSIDA | 79.19 |
| 173 | 22210300010227 | AUDIE NAMIRA ALDIVA | 79.15 |
| 174 | 22210300010214 | MUHAMMAD DUTA IDAMAN | 79.04 |
| 175 | 22210300010115 | SELA SAFIRA | 79.00 |
| 176 | 22210300010375 | MOCH. ILYASA ISBA NUGROHO | 78.99 |
| 177 | 22210300010033 | DALILAH | 78.98 |
| 178 | 22210300010415 | MUHAMMAD BURHANUDDIN MUIZ | 78.94 |
| 179 | 22210300010152 | FACHRY RAMADHAN WACHDIN | 78.85 |
| 180 | 22210300010372 | DARIN NABILAH | 78.85 |
| 181 | 22210300010318 | ANGGUN PERMATA SARI | 78.79 |
| 182 | 22210300010302 | MOCH. RIZAL RAMADHANI | 78.79 |
| 183 | 22210300010410 | HAMDAN ABDUL MALIK | 78.78 |
| 184 | 22210300010002 | ZULFAN INDRA NUGRAHA | 78.76 |
| 185 | 22210300010040 | ZIRLI AFIDA ROSSA | 78.75 |
| 186 | 22210300010161 | ANDRE AKHMAD ZIDANE | 78.65 |
| 187 | 22210300010297 | NISRINA TSAMARAH RIFDAH | 78.61 |
| 188 | 22210300010094 | SALSABILA SHOFI | 78.45 |
| 189 | 22210300010139 | MUHAMMAD ADIB SAFRA SAUKA | 78.39 |
| 190 | 22210300010350 | SYAIFI IRZA | 78.36 |
| 191 | 22210300010193 | DENDY WAHYU RADITYA | 78.36 |
| 192 | 22210300010093 | NI LUH PUTU TRESNA SANTHI | 78.34 |
| 193 | 22210300010006 | ADRIAN MARDHA PUTRA | 78.33 |
| 194 | 22210300010017 | MOHAMMAD RIANG FIRMANSYAH | 78.28 |
| 195 | 22210300010031 | TALITHA SAFA | 78.10 |
| 196 | 22210300010420 | DIMAS DANAN JAYA PRAYITNO | 78.00 |
| 197 | 22210300010045 | FEBRIAN DWI PERMANA | 77.95 |
| 198 | 22210300010080 | NURUL FITRIAH TSANI | 77.94 |
| 199 | 22210300010366 | MUHAMMAD HANIF | 77.74 |
| 200 | 22210300010032 | FANYA RYANDANI NISA ARDHANA | 77.65 |
| 201 | 22210300010052 | NUR RAGA SUKMA | 77.64 |
| 202 | 22210300010218 | YEREMIA PRASETYA NUGROHO | 77.56 |
| 203 | 22210300010235 | NURDIN ABDULLAH | 77.54 |
| 204 | 22210300010351 | VILLAH TAHTA ALFINA | 77.54 |
| 205 | 22210300010081 | MIFTACHUL UMMAH | 77.53 |
| 206 | 22210300010440 | NABILA MAHDA FIQHIYAH | 77.48 |
| 207 | 22210300010307 | CHAULATUL ROSIDA | 77.40 |
| 208 | 22210300010156 | NOVARIAN SOFOI CALDERA | 77.38 |
| 209 | 22210300010252 | PUTRI DWI AGUSTIN | 77.35 |
| 210 | 22210300010034 | VIRLIANA OCTAVIRIKE | 77.33 |
| 211 | 22210300010433 | RATIH TRISIANA | 77.31 |
| 212 | 22210300010141 | ILALANG DWI SUKMA ASHARI | 77.31 |
| 213 | 22210300010277 | MOCHAMMAD HADI PRASETYO | 77.30 |
| 214 | 22210300010349 | INTAN SHINTYA HERMAWATI | 77.30 |
| 215 | 22210300010167 | NUZULIYANTI TIRTASARI | 77.18 |
| 216 | 22210300010120 | FATIMAH ALMAGRABI | 77.15 |
| 217 | 22210300010162 | ALMAAS JAHIRO | 77.10 |
| 218 | 22210300010114 | DIFANI AISYAH | 77.03 |
| 219 | 22210300010134 | JASINDA SALSABILA NUGRAHANI | 76.94 |
| 220 | 22210300010072 | YENI MAULIDIYAH | 76.90 |
| 221 | 22210300010016 | INSYIRAH RAHMAN NISA | 76.89 |
| 222 | 22210300010261 | ALMIRAH SHAFA RUSARANDI | 76.79 |
| 223 | 22210300010352 | BAGUS DWI APRIANATA | 76.75 |
| 224 | 22210300010027 | RYZKI ARIF FIRMANSYAH | 76.74 |
| 225 | 22210300010439 | AMMAR NAUFAL | 76.70 |
| 226 | 22210300010406 | FENNI DIAN PRATIWI | 76.70 |
| 227 | 22210300010105 | DENDI SETYADI | 76.66 |
| 228 | 22210300010221 | NISRINA THUFAILAH ANWAR | 76.60 |
| 229 | 22210300010082 | MOCHAMMAD SYAIFUDDIN | 76.60 |
| 230 | 22210300010217 | NOFATASYA'ARUM CHOIRUNNISA SUSANTO | 76.51 |
| 231 | 22210300010101 | SHOVI NUR ZAKIYAH | 76.50 |
| 232 | 22210300010204 | MUHAMMAD IHZA SYAFILLAH | 76.49 |
| 233 | 22210300010390 | LUQMANNUL HAKIM ANGGER SANTOSO | 76.38 |
| 234 | 22210300010203 | IKA PUTRI PRASTIKA | 76.35 |
| 235 | 22210300010075 | INDAH AYU ISLAMIYAH | 76.31 |
| 236 | 22210300010332 | YUSRIL DEVA FADHILA | 76.30 |
| 237 | 22210300010165 | DWI HARIYANTI | 76.29 |
| 238 | 22210300010049 | WINDRI CAROLINA | 76.24 |
| 1 | 22210300010159 | INGGIL NOOR MAULIDIYAH | 94.05 |
| 2 | 22210300010205 | SATRIO PRIAMBUDI SAKSONO | 92.22 |
| 3 | 22210300010155 | ELSHAFIRA FIRDA AMALIYAH | 89.88 |
| 4 | 22210300010178 | SHINTA ULWIYA | 84.50 |
| 5 | 22210300010305 | SEKAR AJI PUSPITASARI | 73.40 |
| 6 | 22210300010288 | SAHZANAN SARAH SAFIRA | 66.95 |
| 7 | 22210300010091 | DIAH ANGGRAINI | 100.31 |
| 8 | 22210300010157 | FIQEY INDRIATI EKA SARI | 99.01 |
| 9 | 22210300010428 | ABDUL RACHMAN FIRMANSYAH | 96.81 |
| 10 | 22210300010110 | MOCHAMMAD ARIEF TRI LAKSONO | 95.29 |
| 11 | 22210300010179 | MILLADS ANWARY FANDIAZ | 94.96 |
| 12 | 22210300010192 | SALSABILA ADNIN MAULIDA | 94.41 |
| 13 | 22210300010121 | MUHAMMAD FITRA DIANSYAH | 93.85 |
| 14 | 22210300010255 | ALIFIA SHAFA CAMILA | 93.71 |
| 15 | 22210300010303 | YULIA SALSABILA INAYAH | 92.46 |
| 16 | 22210300010401 | JESSICA FEBE IMMANUELA | 92.13 |
| 17 | 22210300010111 | AQBIL FADHLAN ADHIMA | 91.64 |
| 18 | 22210300010438 | DEDAT PRISMANTORO | 91.16 |
| 19 | 22210300010008 | ARIF RAHMAN RAMADHANI | 91.00 |
| 20 | 22210300010421 | AKBAR NUR SULTAN | 90.80 |
| 21 | 22210300010253 | IFFAH SABILA | 90.69 |
| 22 | 22210300010059 | MUHAMMAD ALIF AMRI MUZAMMIL | 90.60 |
| 23 | 22210300010119 | MUHAMMAD DAVID ADE PANGESTU | 90.56 |
| 24 | 22210300010290 | AFDRIANSYAH LAODE KOMBE | 90.14 |
| 25 | 22210300010005 | IZZAH AWWALIN KHOIRUN NISA | 89.99 |
| 26 | 22210300010024 | SALSABILLAH ALSIFA'A ARDY | 89.83 |
| 27 | 22210300010135 | MELYNA WAHYUDI | 89.45 |
| 28 | 22210300010184 | TAHANIAH AQILLAH AYU PERMATASARI | 89.41 |
| 29 | 22210300010079 | YUSUF FADHILAH FIRMAN | 89.33 |
| 30 | 22210300010106 | FATIMATUZ ZAHRO | 89.11 |
| 31 | 22210300010168 | RAISA RAHMADINA SUDJARWO | 88.90 |
| 32 | 22210300010041 | SITI NUR AZIZAH | 88.86 |
| 33 | 22210300010397 | KARIN MAYLUDYA HANDI | 88.85 |
| 34 | 22210300010422 | THALIA RIZKI SALSABILA | 88.58 |
| 35 | 22210300010144 | SHAFA NUR FALIKHA | 88.48 |
| 36 | 22210300010185 | FADIA ANUGERAH | 88.34 |
| 37 | 22210300010051 | ATIKA CANDRA SARI | 88.21 |
| 38 | 22210300010354 | NADIA KUSUMA PUTRI | 88.19 |
| 39 | 22210300010250 | SILVIA KARUNIA AIDINA | 88.14 |
| 40 | 22210300010035 | SABRINA PRIHANDINI DEVITRI A.H. | 87.94 |
| 41 | 22210300010195 | KIFLI NURFARIZKI | 87.80 |
| 42 | 22210300010357 | NURUL JAMALUS SYA'BANIYAH | 87.79 |
| 43 | 22210300010060 | AGUSTIN NUR ATIKA | 87.75 |
| 44 | 22210300010429 | MOCHAMMAD TAUFIQ | 87.69 |
| 45 | 22210300010249 | RITA NIR WULANDARI | 87.58 |
| 46 | 22210300010124 | VIVI KARTIKA PUTRI | 87.45 |
| 47 | 22210300010109 | MUH.NURFACHRI ARDANI | 87.45 |
| 48 | 22210300010138 | AKHMAD IQBAL FIRMANSYAH | 87.34 |
| 49 | 22210300010113 | ANANDA TAUFIQURRACHMAN | 87.01 |
| 50 | 22210300010001 | EUNIKE BERLIANA MARHENDRA | 87.00 |
| 51 | 22210300010071 | FIKRI YUSUF BAKHTIAR | 86.99 |
| 52 | 22210300010436 | SITI FADILLA | 86.95 |
| 53 | 22210300010058 | FARADIBA GHANDI PRAMISWARI | 86.71 |
| 54 | 22210300010177 | MUHAMAD ARJUN NATAGAMA | 86.66 |
| 55 | 22210300010387 | AULIA RAHMAN PUTRI | 86.58 |
| 56 | 22210300010228 | MIFTACHURROHMI | 86.46 |
| 57 | 22210300010281 | AZZAH RIHHADATUL AISY MAULIDIAH | 86.31 |
| 58 | 22210300010003 | DHEA YOVITA TJANDRA | 86.21 |
| 59 | 22210300010328 | RAMA ADILLA ZEIN | 85.90 |
| 60 | 22210300010377 | HARITSA SYAMSA VAGANZA | 85.78 |
| 61 | 22210300010412 | DIAN NATALIA KUSUMA | 85.58 |
| 62 | 22210300010132 | TIARA DIVA RAVIONA | 85.58 |
| 63 | 22210300010183 | TRINATA MELINA FARDANI | 85.55 |
| 64 | 22210300010419 | RACHMAT WINARDIANSYAH | 85.54 |
| 65 | 22210300010021 | ATHALA INSYIRA NURJANNAH | 85.37 |
| 66 | 22210300010083 | ABDUL LATIF RIZQI | 85.36 |
| 67 | 22210300010389 | ARIQ GHAZY ABRARY | 85.34 |
| 68 | 22210300010129 | MUCHAMAD IQBAL SATRIA | 85.24 |
| 69 | 22210300010424 | VICTORIA ALFREESCO PRAMESTI | 85.20 |
| 70 | 22210300010137 | DEVI RAHMAWATI AGUSTIN | 85.11 |
| 71 | 22210300010013 | NASYA ABDILLAH AKBAR | 85.08 |
| 72 | 22210300010070 | PUTRI AMELIA | 85.03 |
| 73 | 22210300010356 | IFRILA HIDAYATUS SOFFAH | 84.94 |
| 74 | 22210300010148 | ALHAM MAULANA NUR | 84.90 |
| 75 | 22210300010022 | AISYAH | 84.74 |
| 76 | 22210300010374 | MUHAMMAD RIZKY AL-AMIN | 84.66 |
| 77 | 22210300010048 | NAUVAL ILHAM AKBAR | 84.58 |
| 78 | 22210300010018 | ICHI RIZQI SINATRIYA | 84.51 |
| 79 | 22210300010231 | SATRIYA FIRDAUS | 84.41 |
| 80 | 22210300010174 | BAYU DWI OKTAVIANTO | 84.31 |
| 81 | 22210300010108 | AFRIDA RUSMILA DEWI | 84.24 |
| 82 | 22210300010128 | AULIA SALSABILLA | 84.21 |
| 83 | 22210300010196 | MUHAYATI | 84.19 |
| 84 | 22210300010264 | AYU RAHMA PUTRI | 84.18 |
| 85 | 22210300010212 | MUKHAMMAD AKBAR MAKHBUBI | 84.10 |
| 86 | 22210300010123 | LINA SILVIA LUTFIANI | 84.00 |
| 87 | 22210300010160 | KHARISMATUL HASANAH | 83.90 |
| 88 | 22210300010011 | AGITA ASMARA PRATAMA PUTRI | 83.84 |
| 89 | 22210300010325 | NATALIA FITRI CLERIN SUSILOWATI | 83.80 |
| 90 | 22210300010025 | MUCHAMMAD ASYROFUL FAWAID | 83.80 |
| 91 | 22210300010211 | TALIFTA YONANDA | 83.79 |
| 92 | 22210300010158 | ALIF PRIYO NALIANTO | 83.70 |
| 93 | 22210300010393 | MUCHAMMAD WALIYYUL 'AHDI | 83.58 |
| 94 | 22210300010164 | AISYAH NUR HALISAH | 83.54 |
| 95 | 22210300010267 | AIMMAH DINIYAH | 83.50 |
| 96 | 22210300010099 | FIRMAN ROBBI NURCAHYADI | 83.20 |
| 97 | 22210300010327 | JIHAN SAFIRA RAMADHANI | 83.13 |
| 98 | 22210300010030 | AMALIA DWI AGUSTINA | 83.10 |
| 99 | 22210300010042 | AFRIEL RIZKY NURALAM | 82.98 |
| 100 | 22210300010258 | KOSASIH, LEONY | 82.95 |
| 101 | 22210300010009 | KHANIFAH NUR FAUZIAH | 82.89 |
| 102 | 22210300010233 | NUR AINI KHOIRIYA | 82.81 |
| 103 | 22210300010107 | ALIF RIZALDI | 82.80 |
| 104 | 22210300010268 | NURFARIDA YULIANA AGUSTIN | 82.80 |
| 105 | 22210300010347 | MUHAMMAD FARHAN | 82.77 |
| 106 | 22210300010171 | MUHAMMAD GUNTUR AINUR RAKHMAD | 82.74 |
| 107 | 22210300010010 | FERDIANSYAH IQBIL QOULI | 82.58 |
| 108 | 22210300010037 | INEKE OKTAVIA PRAHESTI | 82.54 |
| 109 | 22210300010315 | KAWAI MAHARANI AGUSTINA | 82.43 |
| 110 | 22210300010292 | MUHAMMAD DAFFA SAMUDERA | 82.34 |
| 111 | 22210300010015 | ARIE SETIA PANGESTU | 82.34 |
| 112 | 22210300010046 | ARIN WIDYA PRAMESTI | 82.33 |
| 113 | 22210300010100 | REINSISKA KIRANA PUTRI | 82.29 |
| 114 | 22210300010256 | NARISWARI LUTFI NABILA KIRANA | 82.23 |
| 115 | 22210300010036 | AZREL WILDANIS PERMADI | 82.21 |
| 116 | 22210300010254 | INTEGRALITA CAHYANTI | 82.11 |
| 117 | 22210300010199 | AURA TSABITA CAMALIA | 82.04 |
| 118 | 22210300010362 | DENNY MUHAMMAD REZA PAHLEVI | 82.01 |
| 119 | 22210300010170 | TALITHA SAHDASAFA | 81.94 |
| 120 | 22210300010208 | NISRIINA | 81.91 |
| 121 | 22210300010188 | YUSRIL ARIMAISA | 81.85 |
| 122 | 22210300010385 | FAHRIZAL AHMAD ZULFIKAR ZULMI | 81.80 |
| 123 | 22210300010388 | CALVIN CHRISTIANO TANTONO | 81.78 |
| 124 | 22210300010237 | AULIA BAGUS PUTRO | 81.66 |
| 125 | 22210300010312 | HAMIDAH WAKID | 81.63 |
| 126 | 22210300010102 | BAYU AJI AGUS GUNAWAN | 81.60 |
| 127 | 22210300010153 | AKHMAD AMDANI | 81.60 |
| 128 | 22210300010285 | JAMILA TAUFIK | 81.60 |
