Penerimaan Peserta Didik Baru Online Kota Pasuruan 2016-2017 2
http://sa2agames.blogspot.com - http://sa2games.blogspot.com - http://sa2agames-cheats-ps2.blogspot.com
SAZA
TK. Bhayangkari Pasuruan, SDN Kebonagung Pasuruan 6E, SMPN 2 PASURUAN - KELAS 7 A

























haritsa syamsa vaganza - saza
SMA
Hasil SeleksiSementara
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pasuruantahun ajaran 2016/2017.
- Status data: SementaraHasil s/d tanggal: 29 Jun 2016 12:53 WIB
- Wilayah seleksi: Kota PasuruanTanggal seleksi: 29 - 30 Jun 2016
| No | No Daftar | Nama | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 22210300020042 | DINDA VIRGO KUSUMA DEWI | 78.57 |
| 2 | 22210300020357 | HAMSYAH TRI LAKSONO | 78.03 |
| 3 | 22210300020598 | FILDZAH MACHDI PUTRI | 76.11 |
| 4 | 22210300020542 | EMILIA PUTRI RAHMANDA | 75.51 |
| 5 | 22210300020543 | MUCHAMMAD ADAM SUDAJAT | 63.59 |
| 6 | 22210300020600 | ZEINE INSANI | 61.74 |
| 7 | 22210300020499 | FANNY PUJI AFIYAH NESTI | 91.81 |
| 8 | 22210300020055 | ARDHANA NOVICA RIAWAN PUTRI | 88.74 |
| 9 | 22210300020387 | MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT | 88.64 |
| 10 | 22210300020352 | ANISA LUTHFIAH APRILIA PUTRI | 86.21 |
| 11 | 22210300020490 | RISNA SARTIKA | 85.73 |
| 12 | 22210300020540 | MUTIARA RAMADHANI PUTRI SUPRIADI | 84.54 |
| 13 | 22210300020075 | ELYASSANTIA IRKHAMI PUTRI | 84.46 |
| 14 | 22210300020090 | KUNI ADILATA | 84.34 |
| 15 | 22210300020018 | DEA FIRA LAYYINUL M | 84.25 |
| 16 | 22210300020052 | NUR ABIDATUL FITRIA | 84.08 |
| 17 | 22210300020586 | ALIF DAFA SYAIRAH PRIDIANTO | 83.78 |
| 18 | 22210300020388 | MUHAMMAD ALY KAMIL | 83.66 |
| 19 | 22210300020391 | RAHMAN YUSUF | 83.53 |
| 20 | 22210300020104 | KHUSNUL KHOTIMAH | 83.25 |
| 21 | 22210300020073 | NAFISATUL HADIQO | 83.05 |
| 22 | 22210300020597 | MOHAMMAD AGUS ADI YUSTIKA | 82.63 |
| 23 | 22210300020040 | RIZQI NUR RAHMA SARI | 82.60 |
| 24 | 22210300020002 | LAILY RAHMAWATI AFRIDA | 82.40 |
| 25 | 22210300020591 | RAYHAN SUTHAN NAINAWA | 82.09 |
| 26 | 22210300020369 | GALIH FAJAR PUTRA NUSANTARA | 82.04 |
| 27 | 22210300020041 | DEVA LAUTHA FITRIYANTI | 81.94 |
| 28 | 22210300020034 | ANGGITA LISTHYANINGRUM | 81.93 |
| 29 | 22210300020589 | INDAH RAMADHANI | 81.86 |
| 30 | 22210300020588 | BELLA GRANINDA LESTARI | 81.73 |
| 31 | 22210300020141 | MOCH. ZAINUL ILMI | 81.59 |
| 32 | 22210300020545 | MAULANA MULYONO | 81.58 |
| 33 | 22210300020123 | MELLIA SUKMA PRATAMA | 81.55 |
| 34 | 22210300020621 | MUHAMMAD REZA RAHMATULLAH | 81.34 |
| 35 | 22210300020385 | AKHMAD SAHAL | 81.24 |
| 36 | 22210300020557 | MOCH. RIFQI ZULKARNAEN AKBAR | 81.19 |
| 37 | 22210300020556 | BAGASKORO KURNIAWAN | 81.16 |
| 38 | 22210300020049 | AHMAD YUSRIL AZIZ | 81.14 |
| 39 | 22210300020507 | MOCH IQBAL | 81.11 |
| 40 | 22210300020386 | MUHAMMAD AGASTYA ZULVI NURUDDIEN | 80.98 |
| 41 | 22210300020100 | OCTAVIA ALYA NABILLA | 80.94 |
| 42 | 22210300020462 | LILI RAHMAWATI | 80.84 |
| 43 | 22210300020330 | MAULUDIA HENA | 80.71 |
| 44 | 22210300020063 | PHINGKY TARISSA PUTRI MUNA LA SIRI | 80.66 |
| 45 | 22210300020066 | MUHAMMAD FAHMI | 80.66 |
| 46 | 22210300020047 | CYNDI EKA PUTRI | 80.60 |
| 47 | 22210300020043 | CICIK ZAKIYATULCHOLISA | 80.60 |
| 48 | 22210300020582 | KHOFIFAH RIZQY NOVIANTI | 80.48 |
| 49 | 22210300020093 | RIFDA RIFDIANA | 80.44 |
| 50 | 22210300020151 | FENANI ARI WAHYU PAMUNGKAS | 80.39 |
| 51 | 22210300020079 | DELLA RAFIKA YANI | 80.39 |
| 52 | 22210300020310 | SADEWA PUTRA RESNOTO | 80.31 |
| 53 | 22210300020194 | TANIA ALMIRA VIONALITA | 80.31 |
| 54 | 22210300020181 | DESTISIA WAHYU R. | 80.20 |
| 55 | 22210300020297 | RIFKI RIZA ALFIANSYAH | 80.16 |
| 56 | 22210300020166 | DIFA TAUFIQURRAHMAN | 80.16 |
| 57 | 22210300020211 | BUNGA NOVIANA SIMANJUTAK | 80.11 |
| 58 | 22210300020182 | IMAM GHOZALI | 80.09 |
| 59 | 22210300020590 | MUHAMAD WILDAN FIRMANSYAH | 80.01 |
| 60 | 22210300020037 | DINA SERFIYA | 79.98 |
| 61 | 22210300020596 | KHOIRUL UMAM MUBAROK | 79.98 |
| 62 | 22210300020102 | NICKY PERMATA INDAH | 79.95 |
| 63 | 22210300020019 | AZIZAH NURUL AFKARINA | 79.90 |
| 64 | 22210300020261 | MUHAMMAD KUSMUNAWIR | 79.86 |
| 65 | 22210300020174 | ASYROF THORIQ | 79.86 |
| 66 | 22210300020082 | MAY ROSSY AMELYA | 79.81 |
| 67 | 22210300020581 | DHEA SALSAFIA ARIYANTO | 79.78 |
| 68 | 22210300020014 | RISA DWI NOVITASARI | 79.69 |
| 69 | 22210300020510 | MOCH. DANNU FIRMANSYAH | 79.69 |
| 70 | 22210300020561 | LUTFIATUL ROSIDAH | 79.59 |
| 71 | 22210300020071 | LUSSY TRI OCTAVIANI | 79.54 |
| 72 | 22210300020135 | AINUN HUDA | 79.54 |
| 73 | 22210300020223 | MUHAMMAD MISBAH AL AYUBY | 79.38 |
| 74 | 22210300020011 | ANINDA DYAH HAYU PINASTI PUTRI | 78.96 |
| 75 | 22210300020394 | TASSHA ABDILLAH ARDI TIGO | 78.84 |
| 76 | 22210300020566 | OKTAVIA ROKHMAWATI | 78.83 |
| 77 | 22210300020541 | MUHAMMAD RAFI NASHRULLAH | 78.78 |
| 78 | 22210300020418 | LUKMAN AFANDI | 78.71 |
| 79 | 22210300020576 | CHUSNUL CHOTIMAH | 78.68 |
| 80 | 22210300020580 | PUTRI QOTRUN NADA | 78.66 |
| 81 | 22210300020132 | ADINDA RIZQY KUSUMA DEWI | 78.61 |
| 82 | 22210300020384 | MUHAMMAD NUR CHOLIS | 78.59 |
| 83 | 22210300020010 | AZIZAH NOVITANINGRUM | 78.58 |
| 84 | 22210300020088 | NUR AZIZAH | 78.48 |
| 85 | 22210300020028 | ERIC ANTRACHENA | 78.40 |
| 86 | 22210300020245 | SANDRIAN YULIAN FIRMANSYAH NOORIHSAN | 78.29 |
| 87 | 22210300020036 | TIARA SYAHARANI PUTRI | 78.19 |
| 88 | 22210300020346 | ANISYA PUTRI KARINA | 78.10 |
| 89 | 22210300020139 | ANANDA AYU HASMIANTI | 78.06 |
| 90 | 22210300020356 | RADENHAZ MOH. ASLAM IZZULHAQ | 78.04 |
| 91 | 22210300020390 | MOCH. IKSIR | 78.04 |
| 92 | 22210300020145 | AUDIA PRAMESTI | 78.00 |
| 93 | 22210300020495 | CAMILIA QOTRUNNADA SARY | 77.97 |
| 94 | 22210300020546 | EUNIKE IVANI KURNIAWAN | 77.84 |
| 95 | 22210300020134 | NUR LAILI ALFIANI | 77.79 |
| 96 | 22210300020579 | TITIK SUNDARI | 77.78 |
| 97 | 22210300020595 | AGUNG NAVY PRASETYO | 77.69 |
| 98 | 22210300020574 | AKHMAD SYAFRI NUR FAIZIN | 77.69 |
| 99 | 22210300020456 | LELY PUTRI ARUM NINGTYAS | 77.63 |
| 100 | 22210300020443 | MOH. NUR RIFQI FIRDAUS | 77.56 |
| 101 | 22210300020594 | RIO SATYA KRISTANTO | 77.50 |
| 102 | 22210300020292 | MUCHAMAD MA'RUF | 77.49 |
| 103 | 22210300020177 | NAFISAH NILAMSARI PUTRI | 77.36 |
| 104 | 22210300020263 | MUHAMMAD KUSMUNAWAR | 77.33 |
| 105 | 22210300020634 | MUCHAMAD FARID RAMADHANI | 77.31 |
| 106 | 22210300020320 | MUHAMMAD AQSHAL MAULANA | 77.29 |
| 107 | 22210300020054 | DANIELLA YANIETA SANTOSO | 77.29 |
| 108 | 22210300020381 | MUHAMMAD YUDHA SURYA ADJI | 77.24 |
| 109 | 22210300020380 | ATHALLAH IKBAR RAHMADIAN | 77.16 |
| 110 | 22210300020508 | MUHAMMAD DONI FIRMANSYAH | 77.10 |
| 111 | 22210300020358 | MUCHAMMAD MAHDI | 77.10 |
| 112 | 22210300020013 | MIFTAKHUL JANNAH | 77.06 |
| 113 | 22210300020367 | BIMA YUDHANTARA SAPUTRA | 77.01 |
| 114 | 22210300020577 | LAILA DIAN FARIDA | 77.00 |
| 115 | 22210300020363 | AKHMAD ARSY RAMADHANI | 76.91 |
| 116 | 22210300020570 | M. ALI SYAIFURRIJAL | 76.91 |
| 117 | 22210300020383 | RAYES MAULANA HADI WASYA | 76.90 |
| 118 | 22210300020503 | FERI FITRIYAH | 76.86 |
| 119 | 22210300020509 | RIKO DWI FITRA SETIA WARNO | 76.80 |
| 120 | 22210300020183 | PETRIKSIA AGISTA | 76.76 |
| 121 | 22210300020514 | RIZAL TRI MAULUDY | 76.70 |
| 122 | 22210300020117 | DINDA AYU OKTAVIA | 76.69 |
| 123 | 22210300020449 | NUR ZAKIYYAH FIRDAUS | 76.59 |
| 124 | 22210300020533 | MUHAMMAD MASYKUR HUDA | 76.55 |
| 125 | 22210300020551 | PUTRI RAMADHANI | 76.53 |
| 126 | 22210300020527 | MUTIARA AMALIA | 76.49 |
| 127 | 22210300020293 | MUHAMMAD REFLY SYAFARUDIN YUSUF | 76.46 |
| 128 | 22210300020496 | SHAFIYA FAJAR DINI | 76.46 |
| 129 | 22210300020393 | MOCH. MUSLICH | 76.40 |
| 130 | 22210300020403 | ARDHANY ILHAM REYZALDI | 76.35 |
| 131 | 22210300020085 | JUVANO KRISTIAN PRATAMA | 76.34 |
| 132 | 22210300020077 | ELSA NOVITA SARI | 76.29 |
| 133 | 22210300020440 | ANDINI MERI YULIANTI | 76.25 |
| 134 | 22210300020555 | DWI AYUNING TYAS | 76.24 |
| 135 | 22210300020112 | IKE NOVIATUL LAELA | 76.24 |
| 136 | 22210300020467 | YUKI AMRU ALWANSYAH | 76.20 |
| 137 | 22210300020604 | MUKHAMMAD ARSYAD MAULANA | 76.13 |
| 138 | 22210300020243 | FARIS ARYASATYA NUGRAHA | 76.11 |
| 139 | 22210300020304 | DIAN AYU PUSPITA | 76.09 |
| 140 | 22210300020406 | MOCHAMAD IMAM HIDAYAT | 76.09 |
| 141 | 22210300020215 | FARIDAH ARNI | 76.04 |
| 142 | 22210300020083 | ERLINDA RACHMANITA | 75.95 |
| 143 | 22210300020248 | HERLINA YUSTIKA DEWI | 75.94 |
| 144 | 22210300020281 | VINNY FEBRYNINGTYAS SANTOSO | 75.90 |
| 145 | 22210300020024 | OKTAVIANA SARI SAFITRI | 75.64 |
| 146 | 22210300020046 | SIWI PUTRI ANDINI | 75.59 |
| 147 | 22210300020214 | ANNISATUL FAIZA | 75.56 |
| 148 | 22210300020407 | LUWIS TOBING | 75.54 |
| 149 | 22210300010334 | NURHA NIRVIA ANLIZA | 75.51 |
| 150 | 22210300020202 | ALVIN AGUSTIAN PUTRA | 75.50 |
| 151 | 22210300020189 | MARETA TSANYATHA | 75.50 |
| 152 | 22210300010087 | MAR'ATUS SHOLIKHAH | 75.50 |
| 153 | 22210300020476 | ROSIDAH | 75.44 |
| 154 | 22210300020015 | RIFDAH NOVIA RAMADHANI | 75.43 |
| 155 | 22210300020033 | RORO FARIZA LARASATI | 75.36 |
| 156 | 22210300020399 | DWI KHRISNA ANDHIKA | 75.34 |
| 157 | 22210300020553 | ZULFATUN NI'MAH | 75.33 |
| 158 | 22210300010427 | MOCH. CHAEDIR ISMAIL | 75.31 |
| 159 | 22210300020264 | RIO BAGUS PRASETYO | 75.26 |
| 160 | 22210300020187 | MOCHAMAD NAUFAL MUBAROK | 75.21 |
| 161 | 22210300020322 | KHUSNIATUL AMALIA | 75.11 |
| 162 | 22210300010084 | DWI NGESTI HARI PRATIWI | 75.10 |
| 163 | 22210300020459 | MUCH ILHAM RIZALDI | 75.06 |
| 164 | 22210300020516 | ALDO JEREMIA HERLIDANARA | 74.98 |
| 165 | 22210300020278 | NURUL QOMARIYAH | 74.96 |
| 166 | 22210300020272 | IKRAR SATYA NAGARA | 74.91 |
| 167 | 22210300010014 | YUSRINA ADHILA RAHMA | 74.90 |
| 168 | 22210300010223 | MASRIL BARIKAL RIFKI | 74.88 |
| 169 | 22210300010201 | ARMEITA ANIK S. | 74.84 |
| 170 | 22210300020417 | MUCHAMAD SARIFUDIN HIDAYATULLAH | 74.78 |
| 171 | 22210300020306 | IMELDA SALSABILA | 74.69 |
| 172 | 22210300010190 | SATRIA BIMA RAMADHAN | 74.59 |
| 173 | 22210300020501 | FERDY DWI WASISTHA | 74.51 |
| 174 | 22210300010089 | IBNU GHANI RAFIANSYAH | 74.51 |
| 175 | 22210300020447 | MAYRANI INDAH ANGGRAINI | 74.50 |
| 176 | 22210300010224 | YANWA EVIA JAVA MAULUDYA | 74.49 |
| 177 | 22210300020294 | ADITYA BUDI PRADANA | 74.49 |
| 178 | 22210300020246 | FIRA SABILILLAH APRILIA CAHAYATI | 74.48 |
| 179 | 22210300010092 | THORIQUL JANNAH | 74.43 |
| 180 | 22210300020239 | AWALIYAH FEBRI ANTIKA | 74.40 |
| 181 | 22210300020108 | YUNI ROVIYANI | 74.39 |
| 182 | 22210300020536 | MUHAMAD NOVAL | 74.33 |
| 183 | 22210300020457 | AKHMAD IKHSAN | 74.26 |
| 184 | 22210300020530 | ACHMAD SYIHABUDIN | 74.17 |
| 185 | 22210300010029 | MUHAMMAD RAFI HANIF | 74.11 |
| 186 | 22210300010098 | RICHO RAMADHANI | 74.08 |
| 187 | 22210300020164 | SHINTA NUR DIANA | 73.96 |
| 188 | 22210300020128 | CHOFIFAH NINGRUM | 73.89 |
| 189 | 22210300020572 | BINTANG MAULANA | 73.89 |
| 190 | 22210300020564 | IRDAN SURYA WARDANA | 73.79 |
| 191 | 22210300020058 | LAILY RAHMA DAMAYANTI | 73.75 |
| 192 | 22210300020324 | ALIEF FAZA ANUGERAH | 73.63 |
| 193 | 22210300020370 | TRI SUCI HARTINING TYAS | 73.58 |
| 194 | 22210300020535 | ANINDYA RACHMANIA | 73.51 |
| 195 | 22210300020433 | MUHAMMAD ABDUL MUJIB | 73.46 |
| 196 | 22210300010398 | MUKHAMMAD JAMALUDIN | 73.43 |
| 197 | 22210300020124 | INDAH PERMATA SARI | 73.33 |
| 198 | 22210300020111 | ADINDA NASTITI SANTOSO | 73.30 |
| 199 | 22210300020559 | MUKHAMAD LAIFIL MAROJ | 73.29 |
| 200 | 22210300010086 | AVIDHYANA SUKMA VALENTA | 73.26 |
| 201 | 22210300020578 | AHMAD MUZAKI | 73.25 |
| 202 | 22210300020045 | NAFISAH | 73.20 |
| 203 | 22210300010065 | AFIANA SALSABILA | 73.20 |
| 204 | 22210300020240 | FITROTUL IMAMA | 73.19 |
| 205 | 22210300020617 | MOCHAMAD RIZAL | 73.18 |
| 206 | 22210300020114 | NIKEN ARDHIYATI | 73.14 |
| 207 | 22210300020184 | WENNY KURNIA RAHMADHANI | 73.04 |
| 208 | 22210300020012 | YULFIYATUL KHOIROH | 73.03 |
| 209 | 22210300020136 | DEVI LINDASARI | 72.99 |
| 210 | 22210300020521 | VELLAND DEKA FERDIANSYAH | 72.96 |
| 211 | 22210300020560 | FARAH YUSRIYAH AVIN FIRLI | 72.90 |
| 212 | 22210300020606 | ACH.WILDAN KHALID | 72.85 |
| 213 | 22210300020567 | M. FAJAR RAMADANI | 72.83 |
| 214 | 22210300010175 | OFI KAMILATA YUSAH | 72.80 |
| 215 | 22210300020318 | MOCHAMMAD ARYA BANGKIT SAPUTRA | 72.80 |
| 216 | 22210300020568 | DICKY ARDIANSYAH | 72.74 |
| 217 | 22210300020497 | USELA FACHMA | 72.73 |
| 218 | 22210300020070 | PUTRI MARTELISA PRADINI | 72.66 |
| 219 | 22210300020031 | MUCHAMMAD MAULANA IQBAL | 72.50 |
| 220 | 22210300020244 | SULTAN RAMA DIKDAYA | 72.49 |
| 221 | 22210300020618 | ADJI ACHMAD SUBADAR | 72.45 |
| 222 | 22210300020466 | BRYAN ADAM | 72.39 |
| 223 | 22210300020361 | DETI AYU SABRINA WURYANTARI | 72.39 |
| 224 | 22210300020167 | DEWI RAKHMAWATI | 72.36 |
| 225 | 22210300020178 | WAHYU PRATAMA KRIS APRILIANTO | 72.35 |
| 226 | 22210300020027 | SITI AYU MA'ARIFAH | 72.31 |
| 227 | 22210300020096 | MUKHAMMAD FIKRI YUDISTIANTO RAHMAWAN | 72.26 |
| 228 | 22210300020149 | NUR KARIMAH | 72.26 |
| 229 | 22210300020593 | AKHMAD SYA'RONI | 72.23 |
| 230 | 22210300020313 | MARSHELLA DUHITA CAHYA KIRANA | 72.20 |
| 231 | 22210300020453 | FAJAR DINI HARIANTO | 72.18 |
| 232 | 22210300020051 | IZZA MAHDINA | 72.16 |
| 233 | 22210300010004 | NOVITA RIFANTI SUSTIANINGRUM | 72.13 |
| 234 | 22210300020519 | WILDAH AINUN NISAK | 72.01 |
| 235 | 22210300020057 | SAFINA RACHMAWATI | 72.00 |
| 236 | 22210300020086 | SINTA DWI CAHYANI | 71.99 |
| 237 | 22210300020032 | ACHMAD JIDAN ZULFIKAR | 71.86 |
| 238 | 22210300010090 | MUHAMMAD YUSRIL FARIQI | 71.85 |
| 239 | 22210300020430 | DITA SAHRILA | 71.81 |
| 240 | 22210300020062 | DWI FARDA HASYA | 71.79 |
| 241 | 22210300020210 | ATHIYYAH NUR ROHMA | 71.76 |
| 242 | 22210300020056 | SAYYIDATUL AFIFAH | 71.76 |
| 243 | 22210300020265 | AKHMAD SEPTIAN FAJAR PRATAMA | 71.74 |
| 244 | 22210300010257 | NABILATUL MAGHFIROH HALIM | 71.68 |
| 245 | 22210300020493 | ISMI FAUZIAH | 71.66 |
| 246 | 22210300020026 | ALHIMNI ILMAN AHMADI ROBYH | 71.66 |
| 247 | 22210300020382 | AFIGO TORIQ DAMASETYA | 71.66 |
| 248 | 22210300020226 | SITI HIDAYATUL ILMIAH | 71.58 |
| 249 | 22210300020025 | RENY UMATUL ZAHWA | 71.53 |
| 250 | 22210300020522 | MUHAMMAD AULIYAUR ROKHMAN RAMDHANI | 71.46 |
| 251 | 22210300020130 | ARYASHAKTI SATRIA PRATAMA YULIANTO | 71.46 |
| 252 | 22210300020157 | NABILA GRACE ANN | 71.44 |
| 253 | 22210300020468 | ANANDA DHEWA PUJANGGA | 71.40 |
| 254 | 22210300020005 | DEWI WASILAH | 71.39 |
| 255 | 22210300020550 | RIKA ANGRAENI | 71.39 |
| 256 | 22210300020296 | QOULAN KARIMA | 71.36 |
| 257 | 22210300020512 | ACHMAD ASRIL SALIRIZKI | 71.34 |
| 258 | 22210300020491 | RIA CHANDRA ROSIQOH | 71.29 |
| 259 | 22210300010122 | LEA CISADEWI | 71.28 |
| 260 | 22210300020526 | LAILI ROSYIIDAH | 71.19 |
| 261 | 22210300020186 | INTAN DWI CAHYANI | 71.13 |
| 262 | 22210300020232 | AMALIA AYU ANJELI | 71.13 |
| 263 | 22210300010007 | FILADELVIA COSTANTIA MANU | 71.13 |
| 264 | 22210300020081 | MAYDA ASHILA | 71.11 |
| 265 | 22210300020465 | MOCHAMAD FAIZUL FACHRI | 71.10 |
| 266 | 22210300020280 | HESTI DWI SAFITRI | 71.09 |
| 267 | 22210300020095 | M FAHRICO PUTRA | 71.09 |
| 268 | 22210300020437 | FAISHAL RASYID ARDI | 71.06 |
| 269 | 22210300020207 | RICO AKBAR BAKTIANTO | 71.04 |
| 270 | 22210300020583 | MOCHAMAD WAHYU FIRMANDA | 71.04 |
| 271 | 22210300020409 | AGUS KURNIAWAN PUTRA | 71.01 |
| 272 | 22210300020129 | EKA PUTRI RAMADHANI | 70.98 |
Keterangan:
Siswa Prestasi
Siswa Luar Daerah


Tidak ada komentar :
Posting Komentar